| 
			 
                
                  | 
				     
  
    | 灝景峰 | 售 650 萬港幣 | 沙梨頭 |  
    | 海擎天 | 售 998 萬港幣 | 筷子基 |  
    | 君悅灣 | 售 548 萬港幣
 | 黑沙環 |  
    | 壹號湖畔 | 租 30,000 元/月 | 新口岸 |  
    | 御景灣 | 售 960 萬港幣 | 黑沙環 |  
    | 運順新邨 | 售 280 萬港幣 | 筷子基 |  
    | 寰宇天下 | 售 890 萬港幣 | 黑沙環 |  
    | 裕華大廈 | 租 7,000 元/月 | 黑沙環 |  
    | 君悅灣 | 租 16,000 元/月 | 黑沙環 |  
    | 南澳花園 | 售 348 萬港幣 | 黑沙環 |  |  | 
              
                | 
 
                    
                      | 屋苑: 濠庭都會 類型: 住宅 地區: 氹仔區 座名: 第四座欣濠軒 樓層: 高層 單位: D 街道: 南京街 641 |  
                    
                      | 屋       苑: | 濠庭都會 | 類       型: | 住宅 |  
                      | 地       區: | 氹仔區呎 | 座       名: | 第四座欣濠軒 |  
                      | 樓       層: | 高層 | 單       位: | D |  
                      | 街       道: | 南京街 641 | 車位編號: |  |  
 
                    
                      | 租/售: 售 售價: 708 萬港幣 建築面積: 未知 實用面積: 未知 車位: 有 電梯: 無 新舊: 不詳 |  
                    
                      | 租       售: | 售 |  |  |  
                      | 租       價: |  | 售       價: | 708 |  
                        
                      | 建築面積: | 呎 | 實用面積: | 呎 |  
                      | 間       隔: |  | 車       位: | 有 |  
                      | 電       梯: | 無 | 新       舊: | 不詳 |  
 
                    
                      | 景 觀: |  |  
                      | 景觀描述: |  |  
                      | 座 向: | 未知 |  
                      | 裝 修: | 不詳 |  
                      | 裝修描述: |  |  
                      | 附 屬: |  |  
 
 
 
 
 |  |